Revenue Management ist die „Kunst Geschäft abzuweisen“
Sie brauchen hier gar nicht weiter schauen! >>
Danke!
Nett, dass Sie noch da sind... :)
So genau weiß man das nicht!
EZ | DZ | 3er |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0 |
1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 |
0 | 3 | 1 |
? | ? | ? |
Sie wissen nicht ob und wann noch Buchungen kommen.
Sie kennen das Dilemma, nicht wahr?
EZ | DZ | 3er | |
---|---|---|---|
frei | 0 | 3 | 1 |
peak | 85 | 129 | 145 |
HS | 72 | 99 | 115 |
NS | 55 | 88 | 99 |
Einfache Preisstruktur: Vor-, Haupt- & Peaksaison
Level / Zi | EZ | DZ | 3er |
---|---|---|---|
115 | 129 | 115 145 | |
95 | 99 | 99 | |
80 | 85 | 88 | |
65 | 72 | ||
50 | 55 |
Wir gruppieren die Preise nach Levels...
Level | Produkte |
---|---|
115 | 115 130 145 |
95 | 99 |
80 | 85 88 |
65 | 72 |
50 | 55 |
... und verdichten auf Levels
Level | Produkte | Zimmer |
---|---|---|
115 | 115 130 145 | |
95 | 99 | |
80 | 85 88 | 1 |
65 | 72 | 1 |
50 | 55 | 2 |
Wir verteilen die vier Zimmer auf die Levels...
Level | Zimmer | freie Zi. |
---|---|---|
115 | 4 | |
95 | 4 | |
80 | 1 | 4 |
65 | 1 | 3 |
50 | 2 | 2 |
Mit Nesting können hochpreisige Anfragen auf die darunter liegenden Kapazitäten zugreifen.
Level | frei | EZ | DZ | 3er |
---|---|---|---|---|
115 | 4 | 4 | 1* | |
95 | 4 | 4 | 1* | |
80 | 4 | 4 | 4 | |
65 | 3 | 3 | ||
50 | 2 | 2 |
Die verfügbaren Produkte haben sich nun vervielfacht!
Sie können mehr verkaufen!
* Es ist nur ein 3er Zimmer physisch verfügbar
Die Ungewissheit wird irrelevant!
..und schlafen ruhiger & genießen das Wochenende
Kontaktieren Sie mich - Ich zeigen Ihnen wie man mit Revenue Management mehr aus Ihrem Betrieb heraus holt.
Roland Oth
igumbi - Revenue Management, online Buchungstool und Hotelsoftware
Erdbergstrasse 10/47
1030
Wien
Österreich
Tel:
work
pref
+43 1 2361030 40
Mobil:
cell
+43 699 1744 8624
Skype:
skype:roth_42
roland.oth@igumbi.com
https://www.igumbi.com
igumbi Blog Blog RSS igumbi auf Facebook @igumbinet @smtm - Roland Oth Roland Oth auf Xing Google Places Foursquare
/
#